(Phiên bản dành cho cha mẹ)
Họ và tên học sinh:………………………………….Giới tính:…… Lớp:…………………..
Trường:…………………………………………………..……………
Ngày sinh:………………………………..Ngày làm test:………………………
Hãy đọc kỹ mỗi câu và khoanh tròn vào đáp án đúng nhất với biểu hiện hoặc hành vi của con bạn
0 = Không bao giờ; 1 = Đôi khi, 2 = Thường xuyên; 3 = Rất thường xuyên
Inattention (Không chú ý)
| 1 | Không chú ý đến chi tiết hoặc mắc lỗi bất cẩn, ví dụ trong việc làm bài tập ở nhà | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Khó khăn duy trì sự chú ý đến gì cần làm | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Dường như không nghe khi được nói chuyện trực tiếp với mình | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Không theo hướng dẫn và không hoàn thành nhiệm vụ hay bài tập | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Gặp khó khăn trong việc sắp xếp hay tổ chức nhiệm vụ và hoạt động | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Né tránh, không thích, hoặc miễn cưỡng tham gia vào các nhiệm vụ có yêu cầu duy trì sự cố găng về trí óc. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Mất những thứ cần thiết cho các nhiệm vụ hoặc hoạt động (đồ chơi, nhiệm vụ học tập, bút chì, sách, dụng cụ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Có thể dễ dàng bị phân tâm bởi các kích thích không liên quan từ bện ngoài. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Hay quên trong các hoạt động hàng ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Hyperactivity (Tăng động/ bốc đồng) | 10 | Cựa quậy chân tay hoặc vặn vẹo ngồi không yên | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Rời khỏi chỗ ngồi trong lớp học hoặc những nơi phải ngồi yên | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Chạy hoặc leo trèo quá mức trong các tình huống cần phải ngồi yên | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Khó khăn trong việc chơi và bắt đầu chơi các trò chơi đòi hỏi sự sự yên tĩnh | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Luôn chân luôn tay hoặc hành động như thể “được gắn động cơ” | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Nói quá nhiều | 0 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Thốt ra câu trả lời khi người hỏi chưa hỏi xong | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Có khó khăn khi chờ đợi đến lượt mình/ xếp hàng | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Ngắt quãng hoặc chen ngang vào công việc/ hội thoại của người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Oppositional-Defiant (Thách thức/ Chống đối) | 19 | Cãi nhau với người lớn | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Mất bình tĩnh | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Bất chấp hoặc từ chối thực hiện yêu cầu hoặc quy tắc của người lớn . | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Quấy rầy có chủ ý đối với người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Đổ lỗi cho người khác dù lỗi đó hoặc cách cư xử đó là của mình | 0 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Dễ tự ái hoặc dễ bị quấy rầy | 0 | 1 | 2 | 3 | |
25 | Tức giận hay bực bội . | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Thù hận và muốn trả thù | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Conduct Disorder (Rối loạn hành vi) | 27 | Bắt nạt, đe dọa, hoặc hăm dọa người khác | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Khởi đầu việc đánh nhau | 0 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Nói dối để thoát khỏi sự phiền hà hay để tránh nghĩa vụ (nghĩa là lừa dối người khác) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
30 | Trốn học (bỏ học) không có sự cho phép | 0 | 1 | 2 | 3 | |
31 | Đánh, đá hoặc làm thương người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Ăn trộm những đồ vật có giá trị | 0 | 1 | 2 | 3 | |
33 | Phá hoại đồ đạc của người khác một cách chủ ý | 0 | 1 | 2 | 3 | |
34 | Đã từng sử dụng vũ khí có thể gây hại nghiêm trọng (gậy gộc, dao, gạch đá, súng) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | Đánh đã hoặc làm thương động vật | 0 | 1 | 2 | 3 | |
36 | Cố ý gây cháy để gây tổn hại | 0 | 1 | 2 | 3 | |
37 | Đột nhập vào nhà, cửa hàng, xe người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
38 | Ra khỏi nhà ban đêm mà không xin phép | 0 | 1 | 2 | 3 | |
39 | Đã từng bỏ nhà đi qua đêm | 0 | 1 | 2 | 3 | |
40 | Đã từng cưỡng ép ai đó thực hiện hành vi tình dục | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Axnxiety/ Depression (Lo âu/ Trầm cảm) | 41 | Sợ hãi, lo âu và lo lắng | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Sợ thử những điều mới vì sợ mắc lỗi | 0 | 1 | 2 | 3 | |
43 | Cảm thấy vô dụng hoặc kém cõi | 0 | 1 | 2 | 3 | |
44 | Tự trách bản thân, cảm thấy có tội | 0 | 1 | 2 | 3 | |
45 | Cảm thấy cô đơn, vô ích, không được yêu thương, than phiền rằng “không ai yêu mình” | 0 | 1 | 2 | 3 | |
46 | Buồn, sầu não, hay trầm cảm | 0 | 1 | 2 | 3 | |
47 | E dè và dễ ngượng ngùng | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hãy chọn phương án đúng với con bạn
(1 là kém nhất, tiếp đó 2, 3 là bình thường, 4 là tốt hơn bình thường một chút và 5 là rất tốt)
Đang gặp vấn đề | Bình thường | Tốt hơn bình thường | ||||
a. | Hãy đánh giá chung về tình hình học tập của con bạn ở trường? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a1. | Khả năng học đọc thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a2. | Khả năng học viết thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a3. | Khả năng học Toán thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
b. | Mối quan hệ của con bạn với bạn thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
c. | Mối quan hệ của con bạn với anh chị em của cháu trong gia đình thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
d. | Mối quan hệ của con bạn với bạn bè cùng lứa thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
e. | Con bạn tham gia các hoạt động hoặc chơi trò chơi theo nhóm thế nào? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |