(DÀNH CHO NGƯỜI LỚN)
Họ và tên: …………………………….Tuổi:…… Giới:……. Nghề:…………………….
Địa chỉ:…………………………………Chẩn đoán:………………..Ngày làm:……….
Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần qua. Không có câu trả lời đúng hay sai. Và đừng dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.
Mức độ đánh giá: 0 Không đúng với tôi chút nào cả
1 Đúng với tôi phần nào, hoặc thỉnh thoảng mới đúng
2 Đúng với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng
3 Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời gian là đúng
S | 1. | Tôi thấy khó mà thoải mái được | 0 1 2 3 |
A | 2. | Tôi bị khô miệng | 0 1 2 3 |
D | 3. | Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích cực nào | 0 1 2 3 |
A | 4. | Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng) | 0 1 2 3 |
D | 5. | Tôi thấy khó bắt tay vào công việc | 0 1 2 3 |
S | 6. | Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi tình huống | 0 1 2 3 |
A | 7. | Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay…) | 0 1 2 3 |
S | 8. | Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều | 0 1 2 3 |
A | 9. | Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười | 0 1 2 3 |
D | 10. | Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả | 0 1 2 3 |
S | 11. | Tôi thấy bản thân dễ bị kích động | 0 1 2 3 |
S | 12. | Tôi thấy khó thư giãn được | 0 1 2 3 |
D | 13. | Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng | 0 1 2 3 |
S | 14. | Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm | 0 1 2 3 |
A | 15. | Tôi thấy mình gần như hoảng loạn | 0 1 2 3 |
D | 16. | Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa | 0 1 2 3 |
D | 17. | Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người | 0 1 2 3 |
S | 18. | Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái | 0 1 2 3 |
A | 19. | Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp) | 0 1 2 3 |
A | 20. | Tôi hay sợ vô cớ | 0 1 2 3 |
D | 21. | Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa | 0 1 2 3 |
Tổng điểm:……………………………………………….
Cách tính điểm
Điểm của Trầm cảm, Lo âu và Stress được tính bằng cách cộng điểm các đề mục thành phần, rồi nhân hệ số 2.
Mức độ | Trầm cảm
D |
Lo âu
A |
Stress
S |
Bình thường | 0 – 9 | 0 – 7 | 0 – 14 |
Nhẹ | 10 – 13 | 8 – 9 | 15 – 18 |
Vừa | 14 – 20 | 10 – 14 | 19 – 25 |
Nặng | 21 – 27 | 15 – 19 | 26 – 33 |
Rất nặng | ≥28 | ≥20 | ≥34 |
Ngày…………Tháng…….. Năm…..
Người thực hiện