(Phiên bản dành cho giáo viên)
Họ và tên học sinh:………………………………….Giới tính:…… Lớp:…………………..
Trường:…………………………………………………..……………
Ngày sinh:………………………………..Ngày làm test:………………………
Xin hãy bôi đậm hoặc gạch chân hoặc điền số vào ô màu bên cạnh phương án phù hợp
0 = Không bao giờ; 1 = Đôi khi, 2 = Thường xuyên; 3 = Rất thường xuyên
Attention Deficit (>=6)
(Thiếu tập trung chú ý)
|
1 | Không tập trung chú ý vào nhiệm vụ/ hoạt động | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Khó khăn khi phải duy trì tập trung chú ý đến gì cần làm vào các nhiệm vụ/ hoạt động | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Dường như không nghe khi được nói chuyện trực tiếp | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Không theo hướng dẫn và không hoàn thành bài vở (Không phải do chống đối hay không) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Có khó khăn khi tổ chức công việc/ hoạt động. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Né tránh, không thích, hoặc miễn cưỡng tham gia vào các công việc đòi hỏi sự nỗ lực trí tuệ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Mất những đồ dùng cần thiết trong công việc/hoạt động | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Có thể dễ dàng bị phân tâm bởi các kích thích bên ngoài. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Hay quên trong các hoạt động hàng ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Hyperactivity (>=6)
(Hiếu động thái quá) |
10 | Cựa quậy chân tay hoặc vặn vẹo ngồi không yên | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Rời khỏi chỗ ngồi trong lớp học hoặc những nơi phải ngồi yên | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Chạy hoặc leo trèo quá mức trong các tình huống cần phải ngồi yên | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Khó khăn trong các hoạt động tĩnh hoặc trò chơi tĩnh | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Hoặc động “luôn chân tay” hoặc hành động như thể “được gắn động cơ” | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Nói nhiều | 0 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Thốt ra câu trả lời khi người hỏi chưa hỏi xong | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Có khó khăn khi chờ đợi đến lượt mình/ xếp hàng | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Ngắt quãng hoặc chen ngang vào công việc/ hội thoại của người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Agression (>=6)
(Thách thức chống đối) |
19 | Mất kiềm chế hoặc giận dữ | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Không tuân theo hoặc từ chối làm theo yêu cầu hoặc quy định của người lớn | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Cáu bẩu hoặc dễ bực bội | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Hằn học và trả thù | 0 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Chửi tục, đe dọa, hoặc hăm dọa người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Đánh nhau | 0 | 1 | 2 | 3 | |
25 | Nói dối để kiếm lợi hoặc để trốn tránh nhiệm vụ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Độc ác với mọi người | 0 | 1 | 2 | 3 | |
27 | Lấy cắp | 0 | 1 | 2 | 3 | |
28 | Cố ý phá hoại tài sản của người khác | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Axiety (>=6)
(Lo âu, trầm cảm) |
29 | Sợ hãi, lo âu và lo lắng | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Dễ bối rối kém tự tin | 0 | 1 | 2 | 3 | |
31 | Sợ thử những điều mới hoặc lo sợ bị mắc lỗi | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Cảm thấy vô dụng hoặc thấp kém | 0 | 1 | 2 | 3 | |
33 | Tự trách bản thân, cảm thấy có lỗi | 0 | 1 | 2 | 3 | |
34 | Cảm giác cô đơn, vô tích sự, không được yêu quý, phàn nàn không có ai yêu mình | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | Buồn rầu, sầu não hoặc trầm cảm | 0 | 1 | 2 | 3 |
Hãy chọn phương án đúng với học sinh của bạn
(1 là kém nhất, tiếp đó 2, 3 là bình thường, 4 là tốt hơn bình thường một chút và 5 là rất tốt)
Thành tích
học tập |
Đang gặp vấn đề | Bình thường | Tốt hơn bình thường | |||
a. | Đọc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
b. | Toán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
c. | Viết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thành tích học tập
|
Đang gặp vấn đề | Bình thường | Tốt hơn bình thường | |||
d. | Mối quan hệ với bạn bè | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
e. | Làm theo các hướng dẫn / quy tắc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
f. | Gây rối tại lớp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
g. | Hoàn thành
nhiệm vụ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h. | Kỹ năng tổ chức | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |